Standard | Bredde × Højde | Megapixels | Status |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Ukendt |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Ukendt |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Ukendt |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Ukendt |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Ukendt |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Ukendt |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Ukendt |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Ukendt |
360p | 480×360 | 0.173 | Ukendt |
nHD | 640×360 | 0.230 | Ukendt |
VGA | 640×480 | 0.307 | Ukendt |
SD | 704×480 | 0.338 | Ukendt |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Ukendt |
WGA | 800×480 | 0.384 | Ukendt |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Ukendt |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Ukendt |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Ukendt |
HD | 1280×720 | 0.922 | Ukendt |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Ukendt |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Ukendt |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Ukendt |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Ukendt |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Ukendt |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Ukendt |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Ukendt |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Ukendt |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Ukendt |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Ukendt |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Ukendt |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Ukendt |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Ukendt |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Ukendt |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Ukendt |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Ukendt |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Ukendt |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Ukendt |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Ukendt |
Webcam Resolution Test er en enkel og gratis metode til at kontrollere online, hvad er opløsningen på dit webcam. Som et resultat af testen får du den komplette liste over beslutninger, der understøttes af dit kamera, samt nogle tips, såsom maksimal opløsning, mindste opløsning og standardopløsning.
Et godt træk ved opløsningstesten er muligheden for at tage billeder for hver understøttet opløsning, dermed vil du kunne downloade dem og sammenligne deres kvalitet.
Som standard kontrolleres det, om dit kamera understøtter populære opløsningsstandarder. Det er hurtigt, men det kan ikke være tilstrækkeligt nok. Hvis du ikke vil gå glip af nogen understøttede beslutninger, skal du aktivere brute-force-metoden.
Kameraopløsningen bestemmer bredden og højden af det optagne billede. Multiplicering af disse værdier indikerer det samlede antal pixels (forkortet som "px"). En million pixel er lig med en megapixel, der forkortes som MP (nogle gange som Mpix, Mpx eller MPixel). Megapixel bruges ofte som et mål for kamerakvalitet, når producenten angiver den maksimale understøttede værdi. For eksempel har et webcam FHD en opløsning på 1920 × 1080, og den kan optage op til 2073600 pixels eller 2,0736 megapixel, afrundet som 2MP.
Selvom opløsningen er en vigtig egenskab af kameraet, betyder det ikke, at jo højere opløsningen er, desto bedre billedkvalitet. Generelt giver en højere opløsning normalt mere præcise detaljer og god skarphed. For eksempel er billeder taget med et kamera med højere opløsning bedre, hvis du udskriver store formater, ser på store skærme eller fanger små objekter. Men selvom du ikke har brug for alt dette, er Full HD bestemt meget bedre end VGA.
Hvis du kan lide Webcam Resolution Test eller har ideer og spørgsmål, så tøv ikke med at forlade kommentarer. Bemærk venligst at alle kommentarer er offentligt tilgængelige.